旋轉油封 油壓油封 氣壓油封



旋轉油封 油壓油封 氣壓油封

各種型式油封專業製造販售,無論油壓、液壓、氣壓、汽機車、腳踏車等零件,樣式繁多,歡迎洽詢。

⇒詳細尺寸規格如下或請點擊上方"油封製造"選項列

包含各種型式油封,油壓油封、液壓油封、氣壓油封、汽機車油封、腳踏車油封、避震器油封等零件,樣式繁多,歡迎洽詢。
型式 內徑 外徑 高度   型式 內徑 外徑 高度   型式 內徑 外徑 高度
VC 3 9 3   TC 12 22 7   SC 25 40 5
VC 3 13 6   KC 12 24 4   TC 25 40 6
3.8 21.5 4.3   VC 12 24 4   DC 25 40 8
WF 4 10 3.5   TC 12 25 5   TC 25 40 8
VC 5 8 2   TC 12 25 9   TC 25 40 9
VC 5 9 3   PK 12 28 6   TC 25 44 7
KC 5 11 4.5   TC 12 28 7   TC 25 45 8
VC 5 13 4   SC 12 32 5   SC 25.4 33 5
SC 5 15 6   DC4Y 12 32 7/11   TC 26 38 5
KC 5.5 16 5     12 32/35 10/15   TC 26 38 7
避震器 6 mm     WF 12.5 20 4.5   TC 26.4 47 12
VC 6 10 2.5   TC4 12.5 24 7.5   TC 27 37 7.5
WF 6 12 3   WF 12.5 25 5   TB4 27 39 10.5
WF 6 13 4.5   TC4 12.5 28 13.4   TC 27 72 8
SCX4 6 13 6   TC4 12.5 30 12   VC 28 35 9
WF 6 13 2.8/3.5   DC4Y 12.5 32 10/15   DC 28 40 8
WC 6 13 4   DC4Y 12.5 38 10/15   TB 28 40 10.5
TC 6 16 5   Ø 12.5 避震器 上蓋   TC 28 45 8
VWC 6 16 7   TC4S 12.6 37.2 3.5/9   DC 28 47 8
WF 6 16 4.5   TC 12.7 25.4 6.5   DC 28 56 8
WF 6 18 4.5   SC 13 22 5   TC 28.6 47 12
TC 7 17.5 5   SC 14 24 5   TCY 30 40 10.5
WF 7.1 17.2     TC 14 25 5   TB4 30 40.5 10.5
WS 7.5 11.5 1.6   SC 14 26 7   TC 30 42 8
  7.75 14 4.1   TC 14 28 7   TC 30 45 8
WF 8 13 4.5   VC 15 22 3   SC 30 45 8
WF 8 14 4.5   PK 15 24 6   SC 30 50 5
VC 8 14.5 2.8   VC 15 25 3   SC 30 50 8
VC 8 15 5   VC 15 25 4   TC 30 50 8
TC 8 15 5   TC 15 25 6   VC 32 41 4.7
WF 8 16 2.8/3.5   PK 15 25 6   TC4 32 44 10
WF 8 16 4   SC 15 25 7   TC 32 48 8
怪型 8 16 4.5   PK 15 25 7   TCY 32 52 12
油缸橡膠 8 16 6   SC 15 26 6   TC4 35 46 10
VC 8 16 7   SC 15 28 6   XICY 35 46.3/50 7/10
TC 8 16 7     15 28 12   SC 35 52 5.5
TC4 8 16 7   DC 15 30 7   TC 35 52 8
VWC 8 16 7   TC 15 30 7   TC 35 55 10
TC4 8 16 9   TC4 15 30 13   TC 35 55 11
TC4 8 17 10   TC 15 35 7   TC 35 106 7
TC 8 17.5 7   TC 15 40 8   KB 37 52.1 5
WF 8 18 4.5   SUS 15 80 10.8   TC 40 62 9
WF 8 20 4.5   WF 16 24 4.5   TB 42 55 6
VWC 8 20 7   KC 16 26 5   VC 42 60 8.5
TC 8 20 8   SC 16 28 6   TC 42 60 9
TC 8 21 6   VB 17 25 3   TC 42 62 7
TC 8 22 7   SC 17 25 4   TCY 42 106 12/20
TC4 8 22 11   TC 17 28 7   TC4 43 54 11
WF 8 24 4.5   TB 17 28 7   DC4Y 43 54.3/59 6/14.5
WF 9 16 4   SC 17 29 5   XICY 43.5 57 12.5
TC 9 20 8   SC 17 30 6   TC4 45 55 9
WF 9.1 21     TC 17 30 6   VC 45 60 7.5/8.1
VC 9.5 16 4   TC 17 32 7   HTC 45 61 9.5
避震器 10 mm     TC 17 32 8   TC 45 62 9
VC 10 14 3   TC 17 35 7   TC 45 65 10
VC 10 15 3   TC 17 35 8   TC 45 68 8
WF 10 16.8 4.5   VB 18 26 5.2   TC 48 65 9
VC 10 18 4   VB 18 26 6   TC 48 68 8
WF 10 18 4.5   KC 18 28 6   VC 50 63 7/8
TC4 10 18 7   TC 18 35 8   TC 50 68 9
WF 10 20 4/5   TC 18.9 30 5   TC4 50 68 9
  10 20 5   SC 19 26 4   TC 50 70 10
TC 10 20 6   VB 20 28 4   TC 50 72 12
VWC 10 20 7   SC 20 30 6   SC 52 75 10
TC4 10 20 9.5   TC 20 30 6   TCY 52 100 12/17
WF 10 20.3 4.5   VC 20 30 6   TCY 52 100 12/20
WF 10 21 4.5   TC 20 32 5   TC 55 72 9
SC 10 21 5   TC 20 32 7   KB 57 75.1 5
SC 10 22 4.5   TC 20 34 7     60 107 8
SC 10 22 7   TC 20 35 7   TCY 60 110 12/20
TC4 10 22 11   TC 20 35 8   TC 65 100 8
WF 10 23 5   SC 20 38 5   TC 65 120 15
WF 10 24 5   TC 20 38 8   KB 67 85.1 5
WF 10 25 4   TC 20 40 8   TC 70 88 12
WF 10 25 5   20 98     TB 70 95 13
TC4 10 28 13.4   20 108.6     TC 72 140 12
TC4 10 31.9 13.4   TC 21 40 7   DC 73 90 12
TC4 10 32 12   SC 22 35 6   TC 75 105 10
SC 11.6 24 10   DC4Y 22 36/39 9/15   TB 75 105 12
VB 12 18 3   TC4S 22 37.2 3.5/9   VC 78 90 12
PK 12 18 7   TC 22 40 7   TC 82 130 10
VC 12 19 3   SC 23 34 6   TC 90 160 13
VC 12 19 5   TC 23 42 7   SC 95 142 15
SC 12 21 4   TC 23 47 7   TC 98 160 15
KC 12 21 4   TC 25 37 6   TC 117 190 15
TC 12 22 5   VB2 25 38 5   TC 150 180 14


關於家豪 / 油封製造 / 最新消息 / 聯絡我們
Copyright © 2024 油封、油環、氣壓油封、旋轉油封、彰化家豪油封工業有限公司 All Rights Reserved.